产品分类
最新资讯
镀锡阻燃耐高温电机绕组引接软电缆 JHXG
高压橡胶 EPR软电缆 ZR-YEVP-3.6/6KV
弱电线缆选型是什么?
这六种电缆是我们常见的电缆
电线线缆结构
坚宝电缆VV电缆铜芯材质 VV YJV电缆
坚宝电缆补偿导线有这些:聚四氟乙烯(PFA) 全氟乙烯(TFE) 氟…
坚宝补偿导线 SC-HF46BRP KC-HF46BRP KX-HF46BRP
坚宝电缆:电缆进水解决方法?
空调电缆电线用什么规格型号好?
坚宝电线电缆中绞线的生产工序
拖链电缆flex-MVC的使用
光伏电缆与光伏发电
阻燃电线和耐火电线电缆的区别
建议您这样的家装电线不要买
您现在位置:坚宝扁平电缆ZR-YGCBJ
发布时间:2023.03.05 新闻来源:广东坚宝电缆有限公司 浏览次数:

 

ZR-YGCBJ扁平电缆

 

ZR-YGCBJ扁平电缆运用:
广泛运用于起重、 运送、 机械、 电气、 钢铁、 医药、冶金、 港口、 矿山、 物流、 仓储等职业的0.6/1kV及以下各种移动动力装置的电源衔接及操控、 信号、 照明等。
 
ZR-YGCBJ扁平电缆出产履行规范:选用企业规范
ZR-YGCBJ扁平电缆运用特性具有优秀的耐高温、 阻燃、 耐辐射、 耐老化、 耐臭氧、 防水等特性, 并具有很好的耐寒性、 耐候性。
1、 额外电压:UO/U为0.6/1kV。
2、 电缆答应工作温度规模: 硅橡胶绝缘-60℃~ 180℃;氟塑料绝缘-60℃~ 200℃。
3、短路时(最长继续间不超越5S)电缆导体的最高温度不超越250℃。
4、 电缆敷设温度应不低于-20℃。
5、 缆最小曲折半径为电缆小边长度的10倍
 
ZR-YGCBJ扁平电缆组成部分
导体:铜芯软导体(可选用镀锡软导体)
绝缘:选用揉捏式硅橡胶绝缘
护套:选用揉捏式硅橡胶护套,结构为扁型
标称截面mm2 导体直径mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 距离mm 电缆外径mm
分量
(kg)
4×1 1.29 0.8 1.6 1 17.76×6.09 225
6×1 1.29 0.8 1.6 1 25.54×6.09 308
8×1 1.29 0.8 1.6 1 33.32×3.09 360
4×1.5 1.56 1 1.6 1 20.44×6.76 291
6×1.5 1.56 1 1.6 1 29.56×6.76 360
8×1.5 1.56 1 1.6 1 38.68×6.76 469
4×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 27.1×8.05 333
6×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 39.8×8.05 536
8×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 52.5×8.05 608
4×4 2.60 1.8 1.7 1.7 33.3×9.6 457
6×4 2.60 1.8 1.7 1.7 49.1×9.6 790
4×6 3.15 2 1.9 2.0 38.4×11.5 615
6×6 3.15 2 1.9 2.0 56.7×11.5 1098
3×10 4.4 2.5 2.4 2.4 37.8×14.2 702
6×10 4.4 2.5 2.4 2.4 73.2×14.2 1428
3×25 6.81 2.8 2.7 2.8 48.23×17.81 1645
6×25 6.81 2.8 2.7 2.8 93.86×17.81 3325
4×35 7.9 3 3 3 70.6×19.9 2181
3×50 9.2 3.2 3.1 3.4 59.8×21.8 2681
4×50 9.2 3.2 3.1 3.4 78.8×21.8 3158
3×70 12.6 3.4 3.3 3.8 72.4×26 2878
3×120 15.4 3.8 3.07 4.2 84.8×30.4 5157
3×150 16.4 4 4.1 4.4 90.2×32.6 6171

制品电缆线芯的绝缘电阻制品电缆绝缘线芯的绝缘电阻, 换算到电缆长度为1km
和温度为20℃时, 导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50MΩ, 70~185mm2的应不小于35 MΩ; 多芯电缆的制品电压实验应饱尝沟通50HZ, 实验电压3500V、 5min, 绝缘无击穿。

 

ZR-YGCBJ 3*4+1*2.5 3*95+2*50 2*300 3*25 4*240+1*120
ZR-YGCBJ 3*6+1*4 3*120+2*70 4*4 3*35 4*240+1*120
ZR-YGCBJ 3*10+1*6 3*150+2*70 4*6 3*50 5*4
ZR-YGCBJ 3*16+1*10 3*185+2*95 4*10 3*70 5*6
ZR-YGCBJ 3*25+1*16 3*240+2*120 4*16 3*95 5*10
ZR-YGCBJ 3*35+1*25 2*4 4*25 3*120 5*16
ZR-YGCBJ 3*50+1*25 2*6 4*35 3*150 5*25
ZR-YGCBJ 3*70+1*35 2*10 4*50 3*185 5*35
ZR-YGCBJ 3*95+1*50 2*16 4*70 3*240 5*50
ZR-YGCBJ 3*120+1*70 2*25 4*95 4*16+1*10 5*70
ZR-YGCBJ 3*150+1*70 2*35 4*120 4*25+1*16 5*95
ZR-YGCBJ 3*185+1*95 2*50 4*150 4*35+1*16 5*120
ZR-YGCBJ 3*240+1*120 2*70 4*185 4*50+1*25 5*150
ZR-YGCBJ 3*16+2*10 2*95 4*240 4*70+1*35 5*185
ZR-YGCBJ 3*25+2*16 2*120 3*4 4*95+1*50 5*240
ZR-YGCBJ 3*35+2*16 2*150 3*6 4*120+1*70 5*300
ZR-YGCBJ 3*50+2*25 2*185 3*10 4*150+1*70 5*400
ZR-YGCBJ 3*70+2*35 2*240 3*16 4*185+1*95 5*600

 


YGC-VF32耐高温抗拉耐磨电缆

 WDZAKYJY无卤低烟阻燃电缆

 

本文共分 1